(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,今日有15个行业主力资金净流入,16个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为汽车,涨跌幅1.55%,整体换手率2.31%,成交量较前一个交易日变动23.62%,主力资金净流量19.56亿元;今日资金净流出最大的行业为传媒,涨跌幅-3.74%,整体换手率3.56%,成交量较前一个交易日变动19.27%,主力资金净流量-43.74亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 46.00 | 23.62 | 2.31 | 1.55 | 19.56 |
食品饮料 | 8.41 | 30.86 | 0.99 | 2.35 | 13.76 |
非银金融 | 25.92 | 30.06 | 0.63 | 2.45 | 12.47 |
银行 | 23.94 | 32.42 | 0.19 | 1.73 | 8.30 |
建筑装饰 | 27.37 | 30.84 | 1.10 | 1.58 | 5.03 |
交通运输 | 22.86 | 49.04 | 0.59 | 2.36 | 4.64 |
公用事业 | 32.04 | 15.58 | 0.92 | 0.92 | 4.29 |
建筑材料 | 8.38 | 14.92 | 1.24 | 1.31 | 3.96 |
石油石化 | 10.62 | 28.04 | 0.29 | 2.09 | 2.14 |
社会服务 | 10.49 | 50.82 | 2.83 | 2.28 | 2.00 |
国防军工 | 17.03 | 0.35 | 1.69 | 0.61 | 1.79 |
钢铁 | 9.61 | 41.05 | 0.51 | 1.53 | 1.65 |
房地产 | 24.55 | -2.72 | 1.10 | 0.83 | 1.38 |
轻工制造 | 13.87 | -8.97 | 1.84 | 0.87 | 1.35 |
商贸零售 | 12.36 | 20.63 | 1.00 | 1.82 | 0.09 |
美容护理 | 2.05 | 14.99 | 1.93 | 1.33 | -0.06 |
综合 | 2.48 | -3.65 | 1.02 | 1.09 | -0.18 |
有色金属 | 27.49 | 24.22 | 1.28 | 1.84 | -0.23 |
电力设备 | 45.96 | 8.68 | 2.00 | 0.62 | -0.34 |
家用电器 | 14.31 | -2.09 | 2.01 | 0.50 | -0.45 |
纺织服饰 | 7.93 | -8.80 | 1.11 | 0.22 | -0.47 |
农林牧渔 | 10.65 | -1.54 | 1.19 | 0.40 | -1.24 |
煤炭 | 11.06 | 22.38 | 0.89 | 1.89 | -1.27 |
环保 | 7.08 | -0.47 | 0.86 | 0.36 | -2.40 |
电子 | 57.56 | 9.24 | 2.12 | 0.33 | -4.71 |
医药生物 | 28.16 | 1.31 | 1.07 | -0.03 | -4.74 |
基础化工 | 29.65 | -0.55 | 1.24 | 0.54 | -8.89 |
通信 | 27.76 | -4.55 | 2.47 | -0.05 | -11.01 |
机械设备 | 60.02 | 6.69 | 2.41 | -0.24 | -22.87 |
计算机 | 52.90 | 9.13 | 3.01 | -0.12 | -25.13 |
传媒 | 53.64 | 19.27 | 3.56 | -3.74 | -43.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。